[ARG D2-3] ซานมาร์ติน ทูคูมัน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 9 | 8 | 2 | 19 | 10 | 35 | 3 | 47.4% |
ทีมเหย้า | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 5 | 14 | 25 | 33.3% |
ทีมเยือน | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 5 | 21 | 2 | 60.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 19 | 8 | 8 | 3 | 9 | 4 | 32 | 3 | 42.1% |
ทีมเหย้า | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 14 | 17 | 33.3% |
ทีมเยือน | 10 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 18 | 2 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 50.0% |
[ARG D2-14] ปาโตรนาโต ปารานา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 6 | 8 | 5 | 22 | 19 | 26 | 14 | 31.6% |
ทีมเหย้า | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 7 | 16 | 16 | 40.0% |
ทีมเยือน | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | 10 | 17 | 22.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 19 | 5 | 11 | 3 | 11 | 9 | 26 | 12 | 26.3% |
ทีมเหย้า | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 14 | 20 | 30.0% |
ทีมเยือน | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 12 | 8 | 22.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 12 | 50.0% |
ทริสแทน ซัวเรส | 1-1 | เฟอร์โร คาร์รีล โอเอสเต้ |
อาร์เซน่อล เดอ ซารานดี้ | 0-2 | คลับ อัตเลติโกโคเลกายเลส |
ชาคาริตา จูเนียร์ส | 0-0 | นูเอว่า ชิคาโก้ |
ตัลเลเรส เรม เดอ เอสคาลาดา | 0-1 | กิมนาเซีย จูจุย |
เดเฟนโซเรส ยูนิดอส | 1-1 | อัลมิแรนเต้ บราวน์ |
เทมเปอร์ลีย์ | 2-2 | ชาโค ฟอ เอฟเวอร์ |
เดปอร์ติโวมาดรีน | 0-0![]() |
คิลเมส |
ซานมาร์ติน ทูคูมัน | 0-1 | ปาโตรนาโต ปารานา |